详情介绍
        | 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,农林牧渔,地矿 | 
|---|
施耐德SCHNEIDER绝缘监测装置IMDIFL12

| 产品系列 | Vigilohm | 
|---|---|
| 产品短名 | IFL12 | 
| 产品类型 | Insulation fault locator | 
| 产品应用 | Marine application Standard environment application  | 
| electrical circuit type | Medium or low disturbed network | 
| 电气回路类型 | 电源回路 | 
| 接地系统 | IT | 
| 电网额定电压 | 0…1000 V - AC 在…上 45...65 Hz 0…1000 V - DC  | 
|---|---|
| 通道数量 | 12 | 
| 本地信号指示 | 黄色 指示灯: 绝缘故障 绿色/红色 指示灯: product status 绿色 指示灯: satisfactory insulation 黄色 闪烁 指示灯: 瞬变故障 绿色 指示灯: configured threshold LED 绿色 指示灯: configured filtering LED 黄色 恒定 每通道1 LED: 绝缘故障 黄色 闪烁 每通道1 LED: transient fault/toroid disconnected  | 
| 阈值设置 | 报警: high, medium, low | 
| alarm per channel | Alarm threshold: common to all feeders | 
| 响应时间 | <= 5 s | 
| auxiliary supply voltage | 100...440 V DC +/- 15 % 100...440 V AC 45...65 Hz +/- 15 %  | 
| 功耗 VA | 20 VA | 
| 功耗 W | 6 W | 
| 试验 | 手动 Auto test at start and every 5h  | 
| output contact | 1 NO/NC 标准 | 
| breaking capacity | 250 V - AC 在…上 6 A 48 V - DC 在…上 1 A  | 
| 通讯端口协议 | 不适用 | 
| 安装类型 | 嵌入安装 锁定夹锁紧  | 
| 安装方式 | 面板 DIN 导轨安装  | 
| 安装位置 | 水平方向 垂直  | 
| 接线能力 | 电源(接口): 可拆卸螺旋接线端子0.2…2.5 mm² 输出继电器: 可拆卸螺旋接线端子0.2…2.5 mm² Toroids inputs: 可拆卸螺旋接线端子0.2…1.5 mm²  | 
| 材料 | 热塑性塑料 | 
| 过电压类别 | III | 
| 产品重量 | 0.5 kg | 
| 断流器尺寸 | 92 x 104 mm | 
| 高度 | 110 mm | 
| 宽度 | 108 mm | 
| 深度 | 59 mm | 
| IP 保护等级 | 箱子: IP20 前面板: IP54  | 
|---|---|
| 环境特征 | 湿热,设备不操作 符合 IEC 60068-2-30 在使用中暴露于湿热 符合 IEC 60068-2-56 盐雾环境 符合 IEC 60068-2-52  | 
| 工作海拔 | <= 3000 m | 
| 污染等级 | 2 | 
| 相对湿度 | 5…92 % | 
| 安装类型 | 室内 | 
| 标准 | IEC 60364-4-41 IEC 61010-1 IEC 60364-5-51 IEC 61557-9  | 
| 产品认证 | DNV-GL CE EAC UL cULus  | 
| 运行温度 | -25…55 °C | 
| 贮存环境温度 | -40…85 °C | 

IFL12/IFL12L绝缘故障定位器。必须使用
配备IM400绝缘监测装置系列。
IFL12/IFL12L的安装位置。
利用一系列处置
IM400的监督。
IFL12/IFL12L隔离故障定位。
开发用户配置
IM400隔离监测。
如果12/如果12绝缘故障定位器。必须与 IM400绝缘
监控设备系列一起使用。
施耐德SCHNEIDER绝缘监测装置IMDIFL12
留言询价
          


您的位置:
在线交流